Преобразователь частоты GI031-02-0024A/U вход 1х220В, выход 3х220В, 2,4А, 0,4кВт
Универсальный преобразователь частоты с однофазным питанием
Предназначен для общепромышленных приводов и приводов с «вентиляторной» механической характеристикой — насосов и вентиляторов
Основные характеристики:
0,4 кВт, 2,4 А, вход 1х220 В, выход 3х220 В, 0-400 Гц
Перегрузочная способность 150% номинального тока в течение одной минуты
Режимы управления: векторный без обратной связи с управлением по скорости или моменту, по АЧХ
Пусковой момент 180% номинального момента при 0,5 Гц
Глубина регулирования скорости 1:200
Точность поддержания скорости не хуже 0,3%
Встроенный ПИД-регулятор
Внешние сигналы управления 0…20мА, 0…10В
Дискретный выход, аналоговый выход 0…20мА или 0…10В, релейные выходы
Защита по 23 видам сбоев: перегрузка по току, перегрузка по напряжению, пониженное напряжение, перегрев, обрыв фазы, механическая перегрузка привода и т.д.
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ4
Скачать характеристики частотных преобразователей серии GI031 (.zip)
Характеристики | Преобразователь частоты GI031-02-0024A/U вход 1х220В, выход 3х220В, 2,4А, 0,4кВт | Возможные замены |
---|---|---|
Преобразователь частоты ES022-02-0023 вход 1х220В, выход 3х220В, 2,3А, 0,4кВт | ||
Напряжение питания, В | 1х220 | 1х220 |
Номинальное напряжение электродвигателя, В | 3х220 | 3х220 |
Номинальный ток электродвигателя, А | 2.4 | 2.3 |
Номинальная мощность электродвигателя (справочно), кВт | 0,4 | 0,4 |
Перегрузочная способность | 150% в течение 1 минуты | 150% в течение 1 минуты |
Диапазон выходных частот, Гц | 0-400 | 0-400 |
Скалярное управление | Есть | Есть |
Векторное управление без обратной связи | Есть | Есть |
Векторное управление с обратной связью | Нет | Нет |
Глубина регулирования скорости | 1:200 | 1:100 |
Точность поддержания скорости | ±0,3% | ±0,5% |
Наличие встроенного ПЛК-контроллера | Есть | Нет |
Наличие встроенного ПИД-регулятора | Есть | Есть |
Режим энергосбережения | Нет | Есть |
Количество дискретных входов | 5 | 4 |
Количество аналоговых входов | 2 | 2 |
Количество импульсных входов | 0 | 0 |
Количество дискретных выходов | 2 | 1 |
Количество аналоговых выходов | 1 | 1 |
Количество релейных выходов | 1 | 1 |
Наличие встроенного интерфейса RS485 | Есть | Есть |
Наличие блока торможения | Встроенный | Встроенный |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP20 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Нет | Нет |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | -10...+40°C | -10...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 190х120х167 | 140х85х115 |
Вес, кг | 2 | 1 |
Стоимость | 13 400,00 руб. | 0,00 руб. |
менеджмента качества
сертифицирована по
ISO 9001:2008
Перейдите в разделы, приведенные ниже, выберите необходимое оборудование и положите его в корзину.- Преобразователи частоты
- Оборудование для плавного пуска
- ИЗДЕЛИЯ
- преобразователи частоты(частотные преобразователи, частотники)
- оборудование для плавного пуска и энергосбережения
Новости
Разработан многофункциональный внешний пульт
для преобразователей частоты серий ES022, ES024, ES025 и ES026