Преобразователь частоты GI031-04-0320A/U 380В, 32,0А, 15,0кВт
Универсальный преобразователь частоты
Предназначен для общепромышленных приводов и приводов с «вентиляторной» механической характеристикой — насосов и вентиляторов
Основные характеристики:
15,0 кВт, 32,0 А, 3х380 В, 0-400 Гц
Перегрузочная способность 150% номинального тока в течение одной минуты
Режимы управления: векторный без обратной связи с управлением по скорости или моменту, по АЧХ
Пусковой момент 180% номинального момента при 0,5 Гц
Глубина регулирования скорости 1:200
Точность поддержания скорости не хуже 0,3%
Встроенный ПИД-регулятор
Внешние сигналы управления 0…20мА, 0…10В
Дискретный выход, аналоговый выход 0…20мА или 0…10В, релейные выходы
Защита по 23 видам сбоев: перегрузка по току, перегрузка по напряжению, пониженное напряжение, перегрев, обрыв фазы, механическая перегрузка привода и т.д.
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ4
Скачать характеристики частотных преобразователей серии GI031 (.zip)
Характеристики | Преобразователь частоты GI031-04-0320A/U 380В, 32,0А, 15,0кВт | Возможные замены |
---|---|---|
Преобразователь частоты ES025-04-0320A/U 380В, 32А, 15кВт | ||
Напряжение питания, В | 380 | 380 |
Номинальное напряжение электродвигателя, В | 380 | 380 |
Номинальный ток электродвигателя, А | 32 | 32 |
Номинальная мощность электродвигателя (справочно), кВт | 15 | 15 |
Перегрузочная способность | 150% в течение 1 минуты | 150% в течение 1 минуты |
Диапазон выходных частот, Гц | 0-400 | 0-400 |
Скалярное управление | Есть | Есть |
Векторное управление без обратной связи | Есть | Есть |
Векторное управление с обратной связью | Нет | Есть |
Глубина регулирования скорости | 1:200 | 1:100 |
Точность поддержания скорости | ±0,3% | ±0,5% |
Наличие встроенного ПЛК-контроллера | Есть | Есть |
Наличие встроенного ПИД-регулятора | Есть | Есть |
Режим энергосбережения | Нет | Есть |
Количество дискретных входов | 6 | 7 |
Количество аналоговых входов | 2 | 2 |
Количество импульсных входов | 0 | 1 |
Количество дискретных выходов | 2 | 1 |
Количество аналоговых выходов | 2 | 2 |
Количество релейных выходов | 1 | 2 |
Наличие встроенного интерфейса RS485 | Есть | Есть |
Наличие блока торможения | Встроенный | Встроенный |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP20 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Нет | Нет |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | -10...+40°C | -10...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 345х203х230 | 320х220х180 |
Вес, кг | 10 | 7,2 |
Стоимость | 59 400,00 руб. | 0,00 руб. |
менеджмента качества
сертифицирована по
ISO 9001:2008
Перейдите в разделы, приведенные ниже, выберите необходимое оборудование и положите его в корзину.- Преобразователи частоты
- Оборудование для плавного пуска
- ИЗДЕЛИЯ
- преобразователи частоты(частотные преобразователи, частотники)
- оборудование для плавного пуска и энергосбережения
Новости
Разработан многофункциональный внешний пульт
для преобразователей частоты серий ES022, ES024, ES025 и ES026