Контроллер ЭнерджиСейвер ES45 исп. IP54 УХЛ1 380В, 88А, 45кВт
Универсальное устройство плавного пуска с функцией энергосбережения и коррекции коэффициента мощности в пыле- влагозащищенном исполнении с расширенным температурным диапазоном эксплуатации
Сфера применения: Запуск любого оборудования, в том числе характеризующегося тяжелыми и очень тяжелыми пусковыми режимами с существенным ограничением пусковых токов. Имеет функцию энергосбережения и коррекции коэффициента мощности.
Напряжение питающей сети 3х380 В
Номинальный ток 88 А
Максимальная мощность двигателя (справочно) 45 кВт
Не требует шунтирования обходным контактором
Степень защиты IP54
Климатическое исполнение УХЛ1
Характеристики | Контроллер ЭнерджиСейвер ES45 исп. IP54 УХЛ1 380В, 88А, 45кВт | Возможные замены |
---|---|---|
Контроллер ЭнерджиСейвер ES45M 380В, 88А, 45кВт IP54 УХЛ1 | ||
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
Номинальный ток, А | 88 | 88 |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 88 | 88 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 88 | 88 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 88 | 88 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 45 | 45 |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | Есть | Есть |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | Нет | Есть |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | Нет | Есть |
Интерфейс RS485 (опция) | Нет | Есть |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | Нет | Есть |
Отображение текущего значения тока по трем фазам (опция) | Нет | Нет |
Специальный режим управления насосами | Нет | Нет |
Шунтирование обходным контактором | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Да | Да |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | -80...+40°C | -80...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 406x390x290 | 350x345x245 |
Вес, кг | 27 | 16,3 |
Стоимость | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
менеджмента качества
сертифицирована по
ISO 9001:2008
Перейдите в разделы, приведенные ниже, выберите необходимое оборудование и положите его в корзину.- Преобразователи частоты
- Оборудование для плавного пуска
- ИЗДЕЛИЯ
- преобразователи частоты(частотные преобразователи, частотники)
- оборудование для плавного пуска и энергосбережения
Новости
Разработан многофункциональный внешний пульт
для преобразователей частоты серий ES022, ES024, ES025 и ES026