Контроллер ЭнерджиСейвер ES315 исп. IP54 УХЛ4 380В, 602А, 315кВт
Универсальное устройство плавного пуска с функцией энергосбережения и коррекции коэффициента мощности в пыле- влагозащищенном исполнении
Сфера применения: Запуск любого оборудования, в том числе характеризующегося тяжелыми и очень тяжелыми пусковыми режимами с существенным ограничением пусковых токов. Имеет функцию энергосбережения и коррекции коэффициента мощности.
Напряжение питающей сети 3х380 В
Номинальный ток 602 А
Максимальная мощность двигателя (справочно) 315 кВт
Не требует шунтирования обходным контактором
Степень защиты IP54
Климатическое исполнение УХЛ4
Характеристики | Контроллер ЭнерджиСейвер ES315 исп. IP54 УХЛ4 380В, 602А, 315кВт | Возможные замены | ||
---|---|---|---|---|
Контроллер ЭнерджиСейвер ES315M 380В, 602А, 315кВт IP54 УХЛ4 | Контроллер ЭнерджиСейвер ES315 исп. IP54 УХЛ1 380В, 602А, 315кВт | Контроллер ЭнерджиСейвер ES315M 380В, 602А, 315кВт IP54 УХЛ1 | ||
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток, А | 602 | 602 | 602 | 602 |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 602 | 602 | 602 | 602 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 602 | 602 | 602 | 602 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 602 | 602 | 602 | 602 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 315 | 315 | 315 | 315 |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | Есть | Есть | Есть | Есть |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | Нет | Есть | Нет | Есть |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | Нет | Есть | Нет | Есть |
Интерфейс RS485 (опция) | Нет | Есть | Нет | Есть |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | Нет | Есть | Нет | Есть |
Отображение текущего значения тока по трем фазам (опция) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Специальный режим управления насосами | Нет | Нет | Нет | Нет |
Шунтирование обходным контактором | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Да | Да | Да | Да |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | -10...+40°C | -10...+40°C | -80...+40°C | -80...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 530x765x315 | 530x765x340 | 530x765x315 | 530x765x340 |
Вес, кг | 82 | 81 | 82 | 81 |
Стоимость | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
менеджмента качества
сертифицирована по
ISO 9001:2008
Перейдите в разделы, приведенные ниже, выберите необходимое оборудование и положите его в корзину.- Преобразователи частоты
- Оборудование для плавного пуска
- ИЗДЕЛИЯ
- преобразователи частоты(частотные преобразователи, частотники)
- оборудование для плавного пуска и энергосбережения
Новости
Разработан многофункциональный внешний пульт
для преобразователей частоты серий ES022, ES024, ES025 и ES026