Контроллер ЭнерджиСейвер ES250 исп. IP20 УХЛ4 380В, 467А, 250кВт
Универсальное устройство плавного пуска с функцией энергосбережения и коррекции коэффициента мощности
Сфера применения: Запуск любого оборудования, в том числе характеризующегося тяжелыми и очень тяжелыми пусковыми режимами с существенным ограничением пусковых токов. Имеет функцию энергосбережения и коррекции коэффициента мощности.
Напряжение питающей сети 3х380 В
Номинальный ток 467 А
Максимальная мощность двигателя (справочно) 250 кВт
Не требует шунтирования обходным контактором
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ4
Характеристики | Контроллер ЭнерджиСейвер ES250 исп. IP20 УХЛ4 380В, 467А, 250кВт | Возможные замены | ||
---|---|---|---|---|
Контроллер ЭнерджиСейвер ES250M 380В, 467А, 250кВт IP20 УХЛ4 | Контроллер ЭнерджиСейвер ES250 исп. IP54 УХЛ4 380В, 467А, 250кВт | Контроллер ЭнерджиСейвер ES250 исп. IP54 УХЛ1 380В, 467А, 250кВт | ||
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток, А | 467 | 467 | 467 | 467 |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 467 | 467 | 467 | 467 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 467 | 467 | 467 | 467 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 467 | 467 | 467 | 467 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 250 | 250 | 250 | 250 |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | Есть | Есть | Есть | Есть |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | Нет | Есть | Нет | Нет |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | Нет | Есть | Нет | Нет |
Интерфейс RS485 (опция) | Нет | Есть | Нет | Нет |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | Нет | Есть | Нет | Нет |
Отображение текущего значения тока по трем фазам (опция) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Специальный режим управления насосами | Нет | Нет | Нет | Нет |
Шунтирование обходным контактором | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP20 | IP54 | IP54 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Нет | Нет | Да | Да |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | -10...+40°C | -10...+40°C | -10...+40°C | -80...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 850x390x320 | 705x390x355 | 865x390x320 | 865x390x320 |
Вес, кг | 67 | 55 | 68 | 68 |
Стоимость | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
менеджмента качества
сертифицирована по
ISO 9001:2008
Перейдите в разделы, приведенные ниже, выберите необходимое оборудование и положите его в корзину.- Преобразователи частоты
- Оборудование для плавного пуска
- ИЗДЕЛИЯ
- преобразователи частоты(частотные преобразователи, частотники)
- оборудование для плавного пуска и энергосбережения
Новости
Разработан многофункциональный внешний пульт
для преобразователей частоты серий ES022, ES024, ES025 и ES026