Контроллер ЭнерджиСейвер ES90 исп. IP20 УХЛ4 380В, 171А, 90кВт
Универсальное устройство плавного пуска с функцией энергосбережения и коррекции коэффициента мощности
Сфера применения: Запуск любого оборудования, в том числе характеризующегося тяжелыми и очень тяжелыми пусковыми режимами с существенным ограничением пусковых токов. Имеет функцию энергосбережения и коррекции коэффициента мощности.
Напряжение питающей сети 3х380 В
Номинальный ток 171 А
Максимальная мощность двигателя (справочно) 90 кВт
Не требует шунтирования обходным контактором
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ4
Характеристики | Контроллер ЭнерджиСейвер ES90 исп. IP20 УХЛ4 380В, 171А, 90кВт | Возможные замены | ||
---|---|---|---|---|
Контроллер ЭнерджиСейвер ES90M 380В, 171А, 90кВт IP20 УХЛ4 | Контроллер ЭнерджиСейвер ES90 исп. IP54 УХЛ4 380В, 171А, 90кВт | Контроллер ЭнерджиСейвер ES90 исп. IP54 УХЛ1 380В, 171А, 90кВт | ||
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток, А | 171 | 171 | 171 | 171 |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 171 | 171 | 171 | 171 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 171 | 171 | 171 | 171 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 171 | 171 | 171 | 171 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 90 | 90 | 90 | 90 |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | Есть | Есть | Есть | Есть |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | Нет | Есть | Нет | Нет |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | Нет | Есть | Нет | Нет |
Интерфейс RS485 (опция) | Нет | Есть | Нет | Нет |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | Нет | Есть | Нет | Нет |
Отображение текущего значения тока по трем фазам (опция) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Специальный режим управления насосами | Нет | Нет | Нет | Нет |
Шунтирование обходным контактором | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP20 | IP54 | IP54 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Нет | Нет | Да | Да |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | -10...+40°C | -10...+40°C | -10...+40°C | -80...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 545x390x285 | 400x390x290 | 560x390x290 | 560x390x290 |
Вес, кг | 39,5 | 30,2 | 40,5 | 40,5 |
Стоимость | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
менеджмента качества
сертифицирована по
ISO 9001:2008
Перейдите в разделы, приведенные ниже, выберите необходимое оборудование и положите его в корзину.- Преобразователи частоты
- Оборудование для плавного пуска
- ИЗДЕЛИЯ
- преобразователи частоты(частотные преобразователи, частотники)
- оборудование для плавного пуска и энергосбережения
Новости
Разработан многофункциональный внешний пульт
для преобразователей частоты серий ES022, ES024, ES025 и ES026