Контроллер ЭнерджиСейвер ES250M 380В, 467А, 250кВт IP54 УХЛ1
Универсальное устройство плавного пуска с функцией энергосбережения и коррекции коэффициента мощности модифицированной серии в пыле- влагозащищенном исполнении с расширенным температурным диапазоном эксплуатации
Сфера применения: Запуск любого оборудования, в том числе характеризующегося тяжелыми и очень тяжелыми пусковыми режимами с существенным ограничением пусковых токов (построение разгонной характеристики по 30 точкам)
Имеет функцию энергосбережения и коррекции коэффициента мощности
Автоматическая настройка параметров электродвигателя
Возможность программирования с компьютера через USB-порт
Наличие интерфейса RS485
Протоколирование событий с метками даты и времени в энергонезависимой памяти
Напряжение питающей сети 3х380 В
Номинальный ток 467 А
Максимальная мощность двигателя (справочно) 250 кВт
Не требует шунтирования обходным контактором
Степень защиты IP54
Климатическое исполнение УХЛ1
Характеристики | Контроллер ЭнерджиСейвер ES250M 380В, 467А, 250кВт IP54 УХЛ1 | Возможные замены |
---|---|---|
Устройство плавного пуска ДМС-350Н | ||
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 |
Номинальный ток, А | 467 | - |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 467 | 460 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 467 | 368 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 467 | 322 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 250 | - |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | Есть | Нет |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | Есть | Нет |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | Есть | Нет |
Интерфейс RS485 (опция) | Есть | Нет |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | Есть | Нет |
Отображение текущего значения тока по трем фазам (опция) | Нет | Нет |
Специальный режим управления насосами | Нет | Нет |
Шунтирование обходным контактором | Не требуется, но возможно | Может потребоваться |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP00 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Да | Нет |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ4 |
Диапазон рабочих температур | -80...+40°C | -10...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 720x390x360 | 700x550x355 |
Вес, кг | 56 | 60 |
Стоимость | 0,00 руб. | 335 800,00 руб. |
менеджмента качества
сертифицирована по
ISO 9001:2008
Перейдите в разделы, приведенные ниже, выберите необходимое оборудование и положите его в корзину.- Преобразователи частоты
- Оборудование для плавного пуска
- ИЗДЕЛИЯ
- преобразователи частоты(частотные преобразователи, частотники)
- оборудование для плавного пуска и энергосбережения
Новости
Разработан многофункциональный внешний пульт
для преобразователей частоты серий ES022, ES024, ES025 и ES026