Контроллер ЭнерджиСейвер ES22M 380В, 45А, 22кВт IP20 УХЛ4
Универсальное устройство плавного пуска с функцией энергосбережения и коррекции коэффициента мощности модифицированной серии
Сфера применения: Запуск любого оборудования, в том числе характеризующегося тяжелыми и очень тяжелыми пусковыми режимами с существенным ограничением пусковых токов (построение разгонной характеристики по 30 точкам)
Имеет функцию энергосбережения и коррекции коэффициента мощности
Автоматическая настройка параметров электродвигателя
Возможность программирования с компьютера через USB-порт
Наличие интерфейса RS485
Протоколирование событий с метками даты и времени в энергонезависимой памяти
Напряжение питающей сети 3х380 В
Номинальный ток 45 А
Максимальная мощность двигателя (справочно) 22 кВт
Не требует шунтирования обходным контактором
Степень защиты IP20
Климатическое исполнение УХЛ4
Характеристики | Контроллер ЭнерджиСейвер ES22M 380В, 45А, 22кВт IP20 УХЛ4 | Возможные замены | |
---|---|---|---|
Контроллер ЭнерджиСейвер ES22M 380В, 45А, 22кВт IP54 УХЛ4 | Контроллер ЭнерджиСейвер ES22M 380В, 45А, 22кВт IP54 УХЛ1 | ||
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Номинальный ток, А | 45 | 45 | 45 |
Допустимый номинальный ток двигателя при легком и нормальном режиме запуска, А, не более | 45 | 45 | 45 |
Допустимый номинальный ток двигателя при тяжелом режиме запуска, А, не более | 45 | 45 | 45 |
Допустимый номинальный ток двигателя при очень тяжелом режиме запуска, А, не более | 45 | 45 | 45 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 22 | 22 | 22 |
Функция энергосбережения и коррекции коэффициента мощности | Есть | Есть | Есть |
Функция автоматической настройки параметров электродвигателя | Есть | Есть | Есть |
Возможность программирования с компьютера через USB-порт | Есть | Есть | Есть |
Интерфейс RS485 (опция) | Есть | Есть | Есть |
Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени | Есть | Есть | Есть |
Отображение текущего значения тока по трем фазам (опция) | Нет | Нет | Нет |
Специальный режим управления насосами | Нет | Нет | Нет |
Шунтирование обходным контактором | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно | Не требуется, но возможно |
Степень защиты корпуса | IP20 | IP54 | IP54 |
Пыле- влагозащищенный корпус | Нет | Да | Да |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | -10...+40°C | -10...+40°C | -80...+40°C |
Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 470x135x150 | 480x256x150 | 480x256x150 |
Вес, кг | 7,8 | 12,5 | 10,3 |
Стоимость | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 0,00 руб. |
менеджмента качества
сертифицирована по
ISO 9001:2008
Перейдите в разделы, приведенные ниже, выберите необходимое оборудование и положите его в корзину.- Преобразователи частоты
- Оборудование для плавного пуска
- ИЗДЕЛИЯ
- преобразователи частоты(частотные преобразователи, частотники)
- оборудование для плавного пуска и энергосбережения
Новости
Разработан многофункциональный внешний пульт
для преобразователей частоты серий ES022, ES024, ES025 и ES026